کارشناسان اقتصادی روند قیمت دلار در روزهای آینده و در کوتاهمدت را مشابه هفته اخیر میدانند. آنها با اشاره به عدم امکان تغییر مولفههای اقتصادیِ موثر بر قیمت دلار در کوتاهمدت میگویند: «تا اخبار و سیگنال قوی روانه بازار نشود، دلار در کانالهای پایینتر قیمتی قرار نمیگیرد. از سوی دیگر باید امید داشت اخبار نامساعد نیز روانه بازار نشود.» اگرچه پیشبینیهای کوتاهمدت، بازار ارز را باثبات میداند اما پیشبینیهای میانمدت و بلندمدت بر افزایش قیمت دلار تاکید دارد.
همچنین قیمت طلا و سکه در سومین هفته فروردین ۱۴۰۲ افزایش و کاهش چشمگیری نداشت. بازار فلز زرد متاثر از درجا زدن قیمت دلار کف کانال پنجم، روزهای نسبتا با ثباتی را پشت سر گذاشت.
هرچند انس جهانی طلا به عنوان یکی از فاکتورهای تعیینکننده قیمت سکه و طلا به محدوده دو هزار دلاری دست یافت، اما تحلیلگران اقتصادی همچنان معتقدند طلای جهانی همچنان بازیگر فعالی برای تعیین قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیست و فعلا این قیمت دلار است که به بازار فلز زرد مسیر میدهد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 508,980 |
یورو | 561,670 |
درهم امارات | 138,100 |
پوند انگلیس | 638,750 |
لیر ترکیه | 26,400 |
فرانک سوئیس | 574,800 |
یوان چین | 74,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 385,270 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 381,100 |
دلار استرالیا | 344,400 |
دلار نیوزیلند | 320,200 |
دلار سنگاپور | 385,600 |
روپیه هند | 6,250 |
روپیه پاکستان | 1,816 |
دینار عراق | 389 |
پوند سوریه | 202 |
افغانی | 5,920 |
کرون دانمارک | 75,600 |
کرون سوئد | 49,600 |
کرون نروژ | 49,100 |
ریال عربستان | 136,140 |
ریال قطر | 140,100 |
ریال عمان | 1,324,800 |
دینار کویت | 1,667,300 |
دینار بحرین | 1,352,800 |
رینگیت مالزی | 116,000 |
بات تایلند | 15,000 |
دلار هنگ کنگ | 65,000 |
روبل روسیه | 6,290 |
منات آذربایجان | 300,900 |
درام ارمنستان | 1,310 |
لاری گرجستان | 204,800 |
سوم قرقیزستان | 5,830 |
سامانی تاجیکستان | 46,800 |
منات ترکمنستان | 146100 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 25,582,000 |
طلای ۲۴ عیار | 34,109,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 25,241,000 |
طلای دست دوم | 25,241,150 |
آبشده کمتر از کیلو | 110,830,000 |
مثقال طلا | 110,750,000 |
انس طلا | 2,045.38 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 317,320,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 286,010,000 |
نیم سکه تک فروشی | 189,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 117,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 68,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 283,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 130,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 70,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 70,730,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,920,000 |
حباب نیم سکه | 66,470,000 |
حباب ربع سکه | 55,710,000 |
حباب سکه گرمی | 37,830,000 |